How to take your own measurements
Made with care and unconditionally loved by our customers.
Made with care and unconditionally loved by our customers.
Shoes - Men | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shoes - Women | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
Socks | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | M/L | M/L | M/L | M/L | M/L | M/L | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
EU | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 |
CM - Men's | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
CM - Women's | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
Use our Size Predictor or speak with our Digital Stylists at 1.888.448.1488 or by Live Chat. We’re available Monday–Friday, 9am–6pm EDT.
Everything we do starts with why
We believe in building better
Real people making great products